SDガンダム Gジェネレーションスピリッツ攻略トップ /
カ行
カ行 ◆
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行
MS | 開発1 | 開発2 | 開発3 | 開発4 |
ガーベラ・テトラ | 3 | GP01−Fb | 3 | GP02 | 3 | GP03−S | | |
ガザC | 4 | ガザD | | | | | | |
ガザD | 2 | ガザC | 4 | ガ・ゾウム | | | | |
ガズアル | 2 | ガルバルディβ | 3 | ガズエル | | | | |
ガズエル | 2 | ガルバルディβ | 3 | ガズアル | | | | |
ガ・ゾウム | 2 | ガザD | 4 | ズサ | | | | |
ガブスレイ | 2 | キハール | 3 | ハンブラビ | | | | |
ガリクソン | 2 | 戦斗バイク乙 | 2 | 戦斗バイク甲 | | | | |
ガルスJ | 2 | グフ | 3 | ズサ | | | | |
ガルバルディα | 3 | ゲルググ | 3 | ギャン | 4 | ガルバルディβ | | |
ガルバルディβ | 3 | ガルバルディα | 4 | 高機動型ガルバルディβ | 6 | ガズアル | 6 | ガズエル |
ガンイージ | 3 | ガンブラスター | 6 | Vガンダム | | | | |
ガンキャノン | 2 | 量産型ガンキャノン | 4 | ガンキャノンU | | | | |
ガンキャノンU | 2 | ガンキャノン | | | | | | |
カングリジョ | 3 | 量産型ノーティラス | | | | | | |
ガンダム | 2 | 陸戦型ガンダム | 3 | G−3ガンダム | 3 | ガンダム4号機 | 5 | フルアーマーガンダム |
ガンダムNT1 | 2 | ジム・カスタム | 3 | ガンダム | 5 | ガンダムNT1−FA | 7 | ネティクス |
ガンダムNT1−FA | 2 | ガンダムNT1 | 5 | ネティクス | | | | |
ガンダムF90(2号機、D,A,S) | 2 | Gキャノン | 4 | ガンダムF90(フル装備) | 4 | ガンダムF90V | 4 | ガンダムF90U |
ガンダムF90(フル装備) | 2 | ガンダムF90 | 3 | ガンダムF90V | 4 | ガンダムF90U | | |
ガンダムF90V | 2 | ガンダムF90 | 4 | ガンダムF91 | | | | |
ガンダムF90U(I,L) | 2 | ガンダムF90 | | | | | | |
ガンダムF91 | 2 | ガンダムF90V | | | | | | |
ガンダム4号機 | 3 | ガンダム | 4 | ガンダム4号機(Bst) | 4 | ガンダム5号機 | 5 | ガンダム6号機 |
ガンダム4号機(Bst) | 3 | ガンダム | 3 | ガンダム4号機 | 4 | ガンダム5号機 | 5 | ガンダム6号機 |
ガンダム5号機 | 3 | ガンダム | 4 | ガンダム4号機 | 4 | ガンダム5号機(Bst) | 5 | ガンダム6号機 |
ガンダム5号機(Bst) | 3 | ガンダム | 3 | ガンダム5号機 | 4 | ガンダム4号機 | 5 | ガンダム6号機 |
ガンダム6号機 | 3 | ガンダム | 4 | ガンダム4号機 | 4 | ガンダム5号機 | 4 | ガンダムNT1 |
ガンダム・ヘイズル | 2 | ジム・クゥエル | 4 | ガンダム・ヘイズル−FA | 5 | ガンダム・ヘイズル改 | | |
ガンダム・ヘイズル−FA | 2 | ガンダム・ヘイズル | 4 | ガンダム・ヘイズル改 | | | | |
ガンダム・ヘイズル改 | 2 | ガンダム・ヘイズル | 3 | ガンダムMkU | 4 | バイアラン | 5 | ヘイズル・ラー |
ガンダムMkU | 3 | ガンダムMkU(ティターンズ仕様) | 4 | ガンダムMkV | | | | |
ガンダムMkU(ティターンズ仕様) | 2 | ジム・クゥエル | 2 | バーザム | 3 | ガンダムヘイズル改 | 3 | ガンダムMkU |
ガンダムMkV | 2 | ガンダムMkU | 4 | ガンダムMkW | | | | |
ガンダムMkW | 2 | ガンダムMkV | 4 | ガンダムMkX | | | | |
ガンダムMkX | 2 | ガンダムMkW | 4 | ドーベンウルフ | | | | |
ガンタンク | 2 | 61式戦車 | 3 | 量産型ガンタンク | 4 | ガンタンクU | 6 | ガンタンクR44 |
ガンタンクU | 3 | ガンタンク | 5 | ガンタンクR44 | | | | |
ガンタンクR44 | 2 | ガンタンク | 3 | ガンタンクU | | | | |
ガンブラスター | 3 | ガンイージ | 6 | Vガンダム | | | | |
ガンプ | 3 | ZZガンダム | | | | | | |
キハール | 2 | アッシマー | 4 | ガブスレイ | 4 | ハンブラビ | | |
ギラ・ドーガ | 4 | ギラ・ドーガ改 | | | | | | |
ギラ・ドーガ改 | 2 | ギラ・ドーガ | 4 | メッサー | | | | |
ギャプラン | 4 | ギャプラン改 | 6 | ギャプランTR−5 | | | | |
ギャプラン改 | 2 | アッシマー | 3 | ギャプラン | | | | |
ギャプランTR−5 | 2 | ギャプラン | 5 | ファイバー | | | | |
ギャン | 3 | ガルバルディα | 5 | ギャン改 | 7 | RFギャン | | |
ギャン改 | 2 | ギャン | 4 | R・ジャジャ | | | | |
キュベレイ | 2 | 量産型キュベレイ | 3 | エルメス | 4 | キュベレイMkU(プル仕様) | 4 | キュベレイMkU(プルツー仕様) |
キュベレイMkU(プル仕様) | 2 | 量産型キュベレイ | 3 | キュベレイ | 3 | キュベレイMkU(プルツー仕様) | 8 | クィン・マンサ |
キュベレイMkU(プルツー仕様) | 2 | 量産型キュベレイ | 3 | キュベレイ | 3 | キュベレイMkU(プル仕様) | 8 | クィン・マンサ |
Ξガンダム | 5 | ペーネロペー | | | | | | |
グスタフ・カール | 2 | ジェガン | 4 | ヘビーガン | | | | |
グフ | 2 | ザクUJ型 | 4 | グフ・フライトタイプ | 6 | グフ・カスタム | 8 | RFグフ |
グフカスタム | 2 | グフ | 3 | イフリート | 4 | ガルスJ | | |
グフフライトタイプ | 2 | グフ | 3 | ドム | | | | |
グランザム | 3 | ビグザム | | | | | | |
グレート・ジオング | 4 | パーフェクト・ジオング | 6 | ビグザム | 8 | ノイエ・ジール | 9 | クィン・マンサ |
クロスボーン・ガンダムX1 | 2 | フリント | 3 | クロスボーン・ガンダムX2 | 3 | クロスボーン・ガンダムX1改 | 5 | クロスボーン・ガンダムX3 |
クロスボーン・ガンダムX1改 | 2 | クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | クロスボーン・ガンダムX2 | 6 | スカルハート | | |
クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | 2 | スカルハート | 2 | クロスボーン・ガンダムX3 | | | | |
クロスボーン・ガンダムX2 | 2 | フリント | 3 | クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | クロスボーン・ガンダムX2改 | 5 | クロスボーン・ガンダムX3 |
クロスボーン・ガンダムX2改 | 2 | クロスボーン・ガンダムX2 | 5 | クロスボーン・ガンダムX3 | | | | |
クロスボーン・ガンダムX3 | 2 | フリント | 3 | クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | クロスボーン・ガンダムX2 | | |
ゲゼ(ゲモン機) | 4 | ガザC | | | | | | |
ゲドラフ | 3 | ゾリディア | 5 | ブルッケング | | | | |
ゲルググ | 3 | 高機動型ゲルググ | 4 | ゲルググJ | 5 | ゲルググM | 8 | RFゲルググ |
ゲルググキャノン | 3 | ゲルググ | | | | | | |
ゲルググJ | 2 | ゲルググ | 4 | ゲルググM | 7 | RFゲルググ | | |
ゲルググM | 2 | ゲルググ | 3 | ゲルググJ | 6 | RFゲルググ | | |
ゲンガオゾ | 2 | アビゴル | 4 | ザンネック | | | | |
ケンプファー | 2 | イフリート | 3 | ゲルググ | | | | |
ゲーマルク | 4 | ハンマ・ハンマ | | | | | | |
コア・イージー | 4 | コア・ファイター | 7 | コア・ブースター | | | | |
コア・ファイター | 4 | セイバーフィッシュ | 5 | コア・ファイターU | 6 | コア・ブースター | | |
コア・ファイターV | 2 | コア・ファイター | 2 | コア・ファイターU | 2 | コア・ファイターZZ | 4 | コア・ファイターX1 |
コア・ファイターX1 | 2 | コア・ファイター | 2 | コア・ファイターU | 2 | コア・ファイターZZ | 4 | コア・ファイターV |
コア・ファイターZZ | 2 | コア・ファイター | 3 | コア・ファイターU | 5 | コア・ファイターX1 | | |
コア・ファイターU | 2 | コア・ファイター | 4 | コア・ファイターZZ | | | | |
コア・ブースター | 2 | コア・イージー | 2 | コア・ファイター | 3 | コア・ブースターUインターセプトタイプ | 6 | Gディフェンサー |
コア・ブースターUインターセプトタイプ | 2 | コア・イージー | 3 | コア・ブースター | | | | |
高機動型ガルバルディβ | 2 | ガルバルディβ | | | | | | |
高機動型ゲルググ | 2 | ゲルググ | 4 | ガルバルディα | | | | |
高機動型ザクU | 2 | ザクUF型 | 3 | 宇宙用高機動試験型ザク | | | | |
ゴッグ | 4 | ズゴック | 5 | ハイゴッグ | | | | |
ゴッゾーラ | 2 | トムリアット | 3 | ドムットリア | | | | |
コンティオ | 2 | ジャバコ | 4 | アビゴル | 5 | リグ・コンティオ | | |
クィン・マンサ | 2 | キュべレイ | 5 | グレート・ジオング | | | | |
クァバーゼ | 2 | 量産型クァバーゼ | 4 | アビジョ | 4 | トトゥガ | | |
SDガンダム Gジェネレーションスピリッツ攻略トップ /
カ行