SDガンダム Gジェネレーション クロスドライブ攻略トップ /
機体
機体の能力値はランク(RK)+メカニックの改造ボーナスによって決定されるようです。
戦艦 ◆
系統 | 名称 | 種類 | RK | HP | PW | 装甲 | 回避 | 移動 | 適正 | 近 | 中 | 遠 | 特殊 | 間接 | 他 | パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 |
- | ホワイトベース | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | アークエンジェル | 戦艦 | 50 | 20000 | 420 | 1500 | 44 | 4飛 | ACC | 実射単 1740X4 | 実射単 3180X2 | B射単 2850X3 | - | !射全 3770X3 | 大型ジェネレーター ラミネート装甲 | アップグレードL3 | アップグレードL2 | カスタムL4 |
- | エターナル | 戦艦 | 50 | 19000 | 400 | 1500 | 50 | 4飛 | ACD | 実射単 1740X4 | 実射単 3180X2 | B射単 2850X3 | - | 実射全 3180X2 | 大型ジェネレーター | アップグレードL3 | アップグレードL2 | カスタムL4 |
- | アーガマ | 戦艦 | 50 | 20000 | 420 | 1500 | 43 | 4飛 | ACD | B射単2020×3 | B射単2520×3 | B射単2850×3 | - | B射全2850×3 | 大型ジェネレーター | アップグレードL1 | アップグレードL1 | カスタムL2 |
- | ネェル・アーガマ | 戦艦 | 50 | 20000 | 420 | 1500 | 43 | 4飛 | ACD | B射単 2020X3 | B射単 2520X3 | B射単 2850X3 | - | B射全 3770X3 | 大型ジェネレーター | アップグレードL2 | アップグレードL1 | カスタムL3 |
- | ラー・カイラム | 戦艦 | 50 | 20000 | 420 | 1500 | 44 | 4飛 | ACD | B射単 2020X3 | 実射単 3180X2 | B射単 2850X3 | - | B射全 2850X3 | 大型ジェネレーター | アップグレードL3 | アップグレードL2 | カスタムL4 |
- | ピースミリオン | 戦艦 | 50 | 22000 | 400 | 1500 | 41 | 4飛 | ACD | B射単1510×3 | B射単1920×3 | B射単2140×3 | - | B射全2140×3 | 大型ジェネレーター | アップグレードL4 | アップグレードL3 | カスタムL5 |
- | ムサイ | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | ザンジバル | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | ラーディッシュ | 戦艦 | 13 | 2600 | 264 | 945 | 18 | 3飛 | ACD | 1270射単 | 1620射単 | 1790射単 | | 1790射全 | | | | |
- | ガルダ(フリーデン) | 戦艦 | 50 | 21000 | 420 | 1425 | 42 | 4飛 | | - | - | - | - | - | - | アップグレードL1 | アップグレードL1 | カスタムL1 |
- | アルビオン | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | アルトリウス | 戦艦 | 50 | 19000 | 400 | 1500 | 48 | 4飛 | ACD | (実射単) 2900X2 | 実射単 3180X2 | B射単 2850X3 | - | B射全2850×3 | 盾ビーム140 | アップグレードL1 | アップグレードL1 | カスタムL1 |
- | シャトル | 戦艦 | 16 | 11220 | 224 | 840 | 14 | 3飛 | ACD | × | × | × | × | × | 大型ジェネレーター | アップグレードL1 | アップグレードL1 | カスタムL1 |
- | アレキサンドリア | 戦艦 | 16 | 13200 | 243 | 990 | 20 | 3飛 | ACD | B射単 1330X3 | B射単 1660X3 | B射単 1880X3 | - | B射全 1880X3 | 大型ジェネレーター | アップグレードL1 | アップグレードL1 | カスタムL1 |
- | サダラーン | 戦艦 | 25 | 15750 | 300 | 1180 | 24 | 4飛 | ACD | B射単 1510X3 | 実射単 2390X2 | B射単 2140X3 | | B射全 2140X3 | 大型ジェネレーター | アップグレードL2 | アップグレードL1 | カスタムL3 |
主要7系統 ◆
系統A(連邦/アナハイム/サナリィ) ◆
系統 | 名称 | 種類 | RK | HP | PW | 装甲 | 回避 | 移動 | 適正 | 近 | 中 | 遠 | 特殊 | 間接 | 他 | パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 |
A | ジム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 73 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 1950X3 | (B射単) 1720X3 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | 量産型ガンタンク | MS | 50 | 11000 | 262 | 950 | 67 | 4 | CAC | (実射単) 1370X4 | 実射単 1600X4 | 実射単 3050X2 | - | 実射全 3050X2 | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 陸戦パーツ |
A | ジム・コマンド | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | ガンキャノン | MS | 50 | 10000 | 262 | 1000 | 71 | 4 | BBC | (B射単) 1790X3 | B射単 2010X3 | 実射単 3050X2 | - | 実射全 3050X2 | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 支援火器 |
A | 陸戦型ガンダム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 74 | 4 | CAC | B格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2850X2 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | 陸戦パーツ |
A | ガルバルディβ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | ジム・カスタム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2850X2 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | ジム・キャノンU | MS | 50 | 10000 | 262 | 1000 | 71 | 4 | BBC | (実射単) 1370X4 | 実射単 1600X4 | B射単 2280X3 | - | B射全 2280X3 | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | 支援火器 |
A | ガンダムEz8 | MS | 50 | 11500 | 225 | 1000 | 72 | 4 | CAC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 3050X2 | - | 実射全 3050X2 | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | 陸戦パーツ |
A | ガーベラ・テトラ | MS | 50 | 10000 | 237 | 1000 | 79 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | ネモ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 73 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | ジムU | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | ガンダム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | リック・ディアス | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 73 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 高機動スラスタ |
A | アレックスFA | MS | 50 | 12000 | 250 | 1200 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | 実射単 1670X4 (使用不可) | - | NT対応機 チョバムアーマー | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | アレックス | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | 実射単 1900X4 | - | NT対応機 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | メタス | MS | 50 | 9500 | 262 | 950 | 79 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 (1790)X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL2 | 可変フレーム |
A | アッシマー | MS | 16 | 6600 | 156 | 690 | 53 | 3飛 | CAC | B射単 1220X3 | B射単 1370X3 | B射単 1220X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL2 | 陸戦パーツ |
A | ガンダムMkU | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
A | GP03デンドロビウム | 大型 | 50 | 19250 | 325 | 1385 | 60 | 4飛 | ACD | B格単 4930X1 | 実射単 3310X2 | B射単 2850X3 | - | B射全 2850X3 | 大型ジェネレーター アームドベース Iフィールド | アップグレードL1 | カスタムL1 | 大型フレーム |
A | GP03Sステイメン | MS | 50 | 9500 | 250 | 950 | 82 | 4 | ACD | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL1 | カスタムL1 | 大型フレーム |
A | 百式 | MS | 50 | 10000 | 250 | 950 | 80 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | アップグレードL1 |
A | ジムV | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2550X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL2 | カスタムL3 | アップグレードL1 |
A | スーパーガンダム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | B射全 2280X3 | - | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
A | Zガンダム | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 80 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 1790X3 | - | B射全 2280X3 | NT対応機 盾ノーマル240 | アップグレードL4 | カスタムL5 | 可変フレーム |
A | ジェガン | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2550X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
A | ZZガンダム | MS | 50 | 9500 | 275 | 1000 | 75 | 4飛 | BBC | B格単 3950X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | B射単 3010X3 | B射全 3010X3 | NT対応機 盾ノーマル250 | アップグレードL5 | カスタムL6 | 可変フレーム |
A | リ・ガズィ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2550X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL4 | カスタムL5 | アップグレードL2 |
A | ヘビーガン | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 81 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
A | Ex-Sガンダム | MS | 50 | 9500 | 275 | 950 | 78 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | B射単 2210X3 | B射全 2280X3 | ALICE Iフィールド | アップグレードL6 | カスタムL7 | 可変フレーム |
A | フルアーマーZZガンダム | MS | 50 | 11500 | 275 | 1200 | 75 | 4 | BBC | B格単 3950X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | B射単 3010X3 | B射全 3010X3 | NT対応機 フルアーマー ビームコート 盾ノーマル250 | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
A | ガンダムF91 | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 81 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | !必単 (N) 3210X3 | B射全 2280X3 | NT対応機 MEPE 盾ビーム150 | アップグレードL7 | カスタムL7 | 高機動スラスター |
A | υガンダム | MS | 50 | 9500 | 262 | 1000 | 78 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | B誘単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 Iフィールド 盾ノーマル250 | アップグレードL6 | カスタムL7 | アップグレードL3 |
A | 量産型F91 | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 81 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | | B射全 2280X3 | NT対応機 MEPE 盾ビーム150 | アップグレードL5 | カスタムL6 | 高機動スラスタ |
A | Vガンダム | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 81 | 4飛 | BBB | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ビーム150 | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
A | クロスボーンガンダムX1 | MS | 50 | 9000 | 262 | 1000 | 82 | 4 | BBB | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2550X2 | - | - | NT対応機 ABCマント 盾ビーム150 | アップグレードL7 | カスタムL7 | アップグレードL3 |
A | クロスボーンガンダムX2 | MS | 50 | 9500 | 262 | 1000 | 79 | 4 | BBB | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | B射全 2280X3 | NT対応機 ABCマント 盾ビーム150 | アップグレードL7 | カスタムL7 | 支援火器 |
A | V2ガンダム | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 82 | 4飛 | AAA | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | B射全 2280X3 | NT対応機 大型ジェネレーター 盾ビーム150 | アップグレードL7 | カスタムL7 | アップグレードL3 |
A | クロスボーンガンダムX3 | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 82 | 4 | BBB | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2080X3 | B格単 3250X2 | - | NT対応機 Iフィールド | アップグレードL7 | カスタムL7 | アップグレードL3 |
系統B(ジオン/ネオジオン) ◆
系統 | 名称 | 種類 | RK | HP | PW | 装甲 | 回避 | 移動 | 適正 | 近 | 中 | 遠 | 特殊 | 間接 | 他 | パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 |
B | ザクUF | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 73 | 4 | BBC | 実格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
B | エルメス | 大型 | 50 | 16500 | 325 | 1250 | 58 | 4飛 | ACD | B格単 2570X3 | B射単 2570X3 | B射単 2850X3 | B射単 (N) 2600X3 | B射全 (N) 2600X3 | NT対応機 大型ジェネレーター | アップグレードL1 | カスタムL1 | 大型フレーム |
B | ドム | MS | 50 | 10000 | 237 | 1100 | 71 | 4 | CAC | 実格単 3750X1 | 実射単 2620X2 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 陸戦パーツ |
B | ザクUFZ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 74 | 4 | BBC | 実格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
B | ザクUJ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 73 | 4 | CAC | 実格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 陸戦パーツ |
B | ゲルググ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
B | ビグ・ザム | 大型 | 50 | 17250 | 308 | 1250 | 59 | 4 | ACD | 実射単 2810X2 | B射単 2520X3 | B射単 2850X3 | - | B射全 2850X3 | 大型ジェネレーター Iフィールド | アップグレードL1 | カスタムL1 | 大型フレーム |
B | キュベレイ | MS | 50 | 9500 | 262 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | B射単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
B | ジオング | MS | 50 | 10000 | 262 | 1000 | 72 | 4飛 | ACD | B射単 1610X3 | B射単 2010X3 | B射単 1790X3 | B射単 2150X3 | - | NT対応機 | アップグレードL1 | カスタムL1 | 高機動スラスタ |
B | リック・ドム | MS | 50 | 10000 | 237 | 1100 | 71 | 4 | ACD | 実格単 3750X1 | 実射単 2620X2 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 高機動スラスタ |
B | グフ・カスタム | MS | 50 | 10000 | 237 | 1000 | 77 | 4 | CAC | 実格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | (実射単) 1370X4 | !格単 2450X2 | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | 陸戦パーツ |
B | ゲルググM | MS | 50 | 10000 | 237 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 1370X4 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
B | ノイエ・ジール | 大型 | 50 | 15750 | 325 | 1250 | 63 | 4飛 | ACD | B格単 4680X1 | 実射単 3310X2 | B射単 2850X3 | - | B射全 2850X3 | 大型ジェネレーター Iフィールド | アップグレードL1 | カスタムL1 | 大型フレーム |
B | キュベレイMkU | MS | 50 | 9500 | 262 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 1790X3 | B射単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 | アップグレードL4 | カスタムL5 | アップグレードL2 |
B | ハンマ・ハンマ | MS | 50 | 10000 | 262 | 950 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
B | ガザC | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 可変フレーム |
B | ケンプファー | MS | 50 | 10000 | 237 | 1000 | 78 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 1650X4 | 実射単 2850X2 | 実格単 3250X2 | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 高機動スラスタ |
B | ガザD | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | 可変フレーム |
B | ドライセン | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2010X3 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | アップグレードL1 |
B | Rジャジャ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 1790X3 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | アップグレードL1 |
B | バウ(量産型) | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | 可変フレーム |
B | 量産型キュベレイ | MS | 50 | 9500 | 275 | 1000 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | B射単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 | アップグレードL4 | カスタムL5 | アップグレードL2 |
B | ザクV | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | - | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
B | バウ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL4 | カスタムL5 | 可変フレーム |
B | ゲーマルク | MS | 50 | 10500 | 262 | 1000 | 72 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | B射単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
B | ガ・ゾウム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2080X3 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL4 | カスタムL5 | 可変フレーム |
B | ギラ・ドーガ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL4 | カスタムL5 | アップグレードL2 |
B | ザクV改 | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 78 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | - | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
B | ドーベンウルフ | MS | 50 | 10500 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | B射単 2150X3 | B射全 2280X3 | - | アップグレードL5 | カスタムL6 | 支援火器 |
B | ヤクト・ドーガ | MS | 50 | 9500 | 262 | 1000 | 78 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | B射単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 盾ノーマル250 | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
B | クィン・マンサ | 大型 | 50 | 14250 | 325 | 1200 | 71 | 4 | BBC | B格単 4930X1 | B射単 2850X3 | B射単 2850X3 | B射単 (N) 2600X3 | B射全 (N) 2600X3 | NT対応機 大型ジェネレーター Iフィールド | アップグレードL5 | カスタムL6 | 大型フレーム |
B | サザビー | MS | 50 | 10000 | 262 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | B誘単 (N) 2080X3 | B射全 (N) 2080X3 | NT対応機 盾ノーマル250 | アップグレードL6 | カスタムL7 | アップグレードL3 |
B | αアジール | 大型 | 50 | 15000 | 341 | 1200 | 65 | 4飛 | ACD | B射単 1740X4 | B射単 2520X3 | B射単 2850X3 | B射単 (N) 2600X3 | B射全 (N) 2600X3 | NT対応機 大型ジェネレーター Iフィールド | アップグレードL7 | カスタムL7 | 大型フレーム |
系統C(ティターンズ) ◆
系統 | 名称 | 種類 | RK | HP | PW | 装甲 | 回避 | 移動 | 適正 | 近 | 中 | 遠 | 特殊 | 間接 | 他 | パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 |
C | ハイザック | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | 実格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | (実射単) 1370X4 | - | - | 盾ノーマル230 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
C | マラサイ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
C | バーザム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
C | ギャプラン | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 1790X3 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | 高機動スラスタ |
C | ゼク・アイン | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | (B射単) 2050X3 | B射単 2280X3 | - | B射全 2280X3 | - | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
C | メッサーラ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 76 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 2550X2 | B射単 2280X3 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | 可変フレーム |
C | サイコ・ガンダム | 大型 | 50 | 15000 | 325 | 1200 | 67 | 4飛 | BBC | B射単 2020X3 | B射単 2520X3 | B射単 2850X3 | - | - | NT対応機 大型ジェネレーター Iフィールド | アップグレードL2 | カスタムL3 | 大型フレーム |
C | バウンド・ドック | MS | 50 | 10500 | 237 | 1000 | 77 | 4飛 | BBC | 実格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | NT対応機 | アップグレードL4 | カスタムL5 | 可変フレーム |
C | ハンブラビ | MS | 50 | 9500 | 250 | 1000 | 80 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | !格単 2450X2 | - | - | アップグレードL3 | カスタムL4 | 可変フレーム |
C | ガブスレイ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1000 | 77 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 2280X3 | - | - | - | アップグレードL2 | カスタムL3 | 高機動スラスタ |
C | サイコ・ガンダムMkU | 大型 | 50 | 15000 | 325 | 1250 | 67 | 4飛 | BBC | B格単 4680X1 | B射単 2600X3 | B射単 2850X3 | - | B射全 (N) 2600X3 | NT対応機 大型ジェネレーター Iフィールド | アップグレードL4 | カスタムL5 | 大型フレーム |
C | ゼク・ツヴァイ | MS | 50 | 11000 | 237 | 1000 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 2550X2 | B射単 2280X3 | - | B射全 2280X3 | - | アップグレードL6 | カスタムL7 | アップグレードL3 |
C | パラス・アテネ | MS | 50 | 10000 | 262 | 1000 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | 実射単 2850X2 | - | B射全 3050X2 | 盾ノーマル240 | アップグレードL4 | カスタムL5 | 支援火器 |
C | ジ・O | MS | 50 | 10500 | 237 | 950 | 81 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | B射単 1790X3 | B格単 2850X2 | - | NT対応機 | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
系統D(アフターコロニー) ◆
系統 | 名称 | 種類 | RK | HP | PW | 装甲 | 回避 | 移動 | 適正 | 近 | 中 | 遠 | 特殊 | 間接 | 他 | パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 |
D | リーオー | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 72 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2280X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | カスタムL1 |
D | トーラス | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 73 | 4飛 | BBC | (B射単) 1850X3 | B射単 2080X3 | B射単 2080X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL1 | 可変フレーム |
D | トーラス(SK仕様) | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 73 | 4飛 | BBC | (B射単) 1850X3 | B射単 2080X3 | B射単 2080X3 | - | - | - | アップグレードL1 | カスタムL2 | 可変フレーム |
D | トールギス | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 74 | 4飛 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 2280X3 | 実射単 2280X3 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL2 | カスタムL3 | アップグレードL1 |
D | メリクリウス | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | B射単 2010X3 | (B射単) 1790X3 | - | - | Pディフェンサー 盾ノーマル240 | アップグレードL4 | カスタムL5 | アップグレードL2 |
D | サーペント | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 75 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | 実射単 2550X2 | - | - | - | アップグレードL5 | カスタムL6 | アップグレードL2 |
D | ガンダムエピオン | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 74 | 4飛 | BBC | 実格単 2350X2 | 実格単 2350X2 | (実格単) 2120X2 | B格単 3650X2 | - | - | アップグレード | カスタムL4 | 可変フレーム |
D | シェンロンガンダム | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 74 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実格単 2250X2 | (実格単) 2020X2 | !格単 2450X2 | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | アップグレードL1 |
D | ガンダムサンドロック | MS | 50 | 9500 | 237 | 1150 | 74 | 4 | CAC | 実格単 3750X1 | 実格単 3750X1 | 実射単 2550X2 | - | - | 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | 陸戦パーツ |
D | ガンダムヘビーアームズ | MS | 50 | 10000 | 250 | 1050 | 74 | 4 | BBC | 実格単 3550X1 | 実射単 1650X4 | 実射単 2550X2 | - | 実射全 3150X3 | 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | 支援火器 |
D | ガンダムデスサイズ | MS | 50 | 9500 | 250 | 1050 | 77 | 4 | BBC | B格単 3750X1 | 実射単 1600X4 | (実射単) 1370X4 | 実射単 2550X2 | - | ハイパージャマー 盾ノーマル240 | アップグレードL3 | カスタムL4 | 高機動スラスター |
